Површина | 500.000 м2 |
---|---|
Процент на изграденост | 35% |
Сопственост | 15% државна, 85% приватна |
Локација(оддалеченост од центарот на општината) | 1 км |
Инфраструктурата во зоната | водовод, канализациска мрежа, гасоводна мрежа, трафостаница, пристапни патишта, осветлување |
Претпријатија што работат во зоната | Фабрика за мебел „Савело“, Угостителски објект – ресторан „Пала“, Друштво за градежништво и трговија „Жикол“, Млекара „Јока“, Конзервна фабрика „Агро Комерц-92“, Угостителски објект – ресторан „Еми“, Продажен салон за плочки и санитарија „Санторини“, Бензинска пумпа „Минка“, Салон за бела техника „Електромеханика“, Градежна фирма „Југосуровина“, Салон за мебел „Ас-Ти-2007“, Друштво за производство трговија и услуги „Вема“, Претпријатие за градежништво „Дојрана“, Друштво за услуги „Изолмак“, Друштво за производство, трговија и услуги „Томи-98“, ДПТУ „Супер Нова Импорт“, Друштво за производство на метални конструкции „Кибо-2008“, Друштво за производство и градежништво „В_Инженеринг“, Автосервис „ВД“ ДООЕЛ, Друштво за архитектонски дејности „Геоконтрол“, Фабрика за текстил „Санди Текст“ |
Карактеристики на слободни локации за градба | подетални информации можат да се добијат во Секторот за урбанизам и комунално работење при Општина Струмица |
Намена на слободни локации за градба | Б1 – мали комерцијални и деловни единици |
Синтезен план на индустриска зона „Север“
Слики од индустриска зона „Север“