Површина | 153.000 м2 |
---|---|
Процент на изграденост | 20% |
Сопственост | 80% државна, 20% приватна |
Локација (оддалеченост од центарот на општината) | 1,5 км |
Инфраструктурата во зоната | водовод, канализациска мрежа, гасоводна мрежа, трафостаница, пристапни патишта, осветлување |
Претпријатија што работат во зоната | „Агрофруктус“ – специјализирано претпријатие за производство, откуп и продажба на овошје и зеленчук |
Број на градежна парцела | Површина на земјиште за секоја парцела | Површина градба по основа (м2) | Макс. Висина (градба) | Почетна цена на земјиштето (ден/м2) (за јавно наддавање) | Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2) | Намена |
---|---|---|---|---|---|---|
ГП 5 | 43.020,32 | 21.510,16 | 11 | 3.000 | 3.800 | Б1 |
Синтезен план на индустриска зона „Агроберза“
Слики од индустриска зона „Агроберза“