Површина 267.700 м2
Процент на изграденост 5%
Сопственост 20% државна, 80% приватна
Локација (оддалеченост од центарот на општината) 2 км
Инфраструктурата во зоната водовод, канализациска мрежа, гасоводна мрежа, трафостаница, пристапни патишта, осветлување
Претпријатија што работат во зоната бензинска станица „Лук Оил“

  

Број на градежна парцела

Површина на земјиште

Површина за градба во основа (м2)

Макс. висина на градба (м)

Почетна цена на земјиштето (ден./м2)

Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2)

Намена

ГП 2.22 6.469,0 3.318,6 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 2.16 3.212,1 2.150,2 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 2.17 1.495,5 795,9 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 2.22 1.379,2 715,8 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 2.20 1.978,4 1.197,3 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 2.21 1.763,2 1.022,1 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 2.18 2.206,6 1.360,3 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 2.19 2.196,7 1.365,7 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 2.13 1.469,8 796,9 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 2.14 1.012,6 479,2 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 2.12 1.759,6 1.002,4 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 2.5 1.572,6 879,9 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 2.6 1.160,2 612,4 10,2 61 308,3 Г1, Г2, Г3
ГП 2.2 1.986,2 1.217,6 10,2 61 308,3 Г1, Г2, Г3
ГП 2.3 1.322,0 693,1 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 2.4 1.579,9 887,2 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 2.7 2.867,2 1.874,1 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 2.8 2.837,7 1.827,7 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 2.9 1.666,2 926,3 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 1.27 1.848,0 809,3 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4

 

Синтезен план на индустриска зона „Урбан Блок 19“

Слики од индустриска зона „Урбан блок 19“