| Површина | 408.400 м2 |
|---|---|
| Процент на изграденост | 10% |
| Сопственост | 100% приватна |
| Локација (оддалеченост од центарот на општината) | 3 км оддалеченост од градот Струмица |
| Инфраструктурата во зоната | во фаза на градба е целосна инфраструктура (водовод, канализациска мрежа и пристапни патишта). |
| Претпријатија што работат во зоната | „МУЛТИХЕМ“ (производство на детергенти) |
Синтезен план на индустриска зона „Сачево“

Слики од индустриска зона „Сачево“
