Површина | 200.000 м2 |
---|---|
Процент на изграденост | неизградена |
Сопственост | 100% државна |
Локација(оддалеченост од центарот на општината) | 3 км |
Инфраструктурата во зоната | неизградена |
Претпријатија што работат во зоната | нема |
Број на градежна парцела |
Површина на земјиште |
Површина за градба во основа (м2) |
Макс. висина на градба (м) |
Почетна цена на земјиштето (ден./м2) |
Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2) |
Намена |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
6.714 | 3.859 |
10,20 |
61 |
600 |
Г2, Г3, Г4 |
2 |
6.258 | 3.516 |
10,20 |
61 |
600 |
Г2, Г3, Г4 |
3 | 2.895 | 1.068 | 10,20 | 61 | 600 | Г2, Г3, Г4 |
4 | 2.691 | 1.026 | 10,20 | 61 | 600 | Г2, Г3, Г4 |
5 | 2.701 | 1.033 | 10,20 | 61 | 600 | Г2, Г3, Г4 |
6 | 2.680 | 1.02 | 10,20 | 61 | 600 | Г2, Г3, Г4 |
7 | 2.109 | 669 | 10,20 | 61 | 600 | Г2, Г3, Г4 |
8 | 2.434 | 858 | 10,20 | 61 | 600 | Г2, Г3, Г4 |
9 | 2.478 | 877 | 10,20 | 61 | 600 | Г2, Г3, Г4 |
10 | 2.362 | 790 | 10,20 | 61 | 600 | Г2, Г3, Г4 |
Синтрезен план индустриска зона „ДУШАНОВАЦ“
Слики од индустриска зона „ДУШАНОВАЦ“