| Површина | 166.000 м2 |
|---|---|
| Процент на изграденост | 60% |
| Сопственост | 22,30% државна, 77,7% приватна |
| Локација(оддалеченост од центарот на општината) | 2 км |
| Инфраструктурата во зоната | водовод, пристапни патишта, трафостаница |
| Претпријатија што работат во зоната | „Випро“ Гевгелија, „Близнак Ком“ (прехранбена индустрија) |
|
Број на градежна парцела |
Површина на земјиште |
Површина за градба во основа (м2) |
Макс. висина на градба (м) |
Почетна цена на земјиштето (ден./м2) |
Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2) |
Намена |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14.2.41 |
5.217 | 3.37 |
12 |
/ |
/ |
Г3 |
|
14.2.40 |
5.474 | 3.567 |
12 |
/ |
/ |
Г3 |
| 14.2.39 | 5.603 | 3.698 | 12 | / | / | Г3 |
| 14.2.38 | 2.685 | 1.593 | 12 | / | / | Г3 |
| 14.2.32 | 4.044 | 2.613 | 12 | / | / | Г4 |
| 14.2.31 | 3.961 | 2.588 | 12 | / | / | Г3 |
Синтезен план на индустриска зона „Ракита“

Слики од индустриска зона „Ракита“
