Површина | 163.029 м2 |
---|---|
Процент на изграденост | 20% |
Сопственост | 30% државна, 70% приватна |
Локација(оддалеченост од центарот на општината) | 7,5 км до Ново Село |
Инфраструктурата во зоната | пристапни патишта |
Претпријатија што работат во зоната | „Џам Пром“ ДООЕЛ – дрвопреработувачка индустрија и „Еко Подгор“ ДООЕЛ – откупен центар за земјоделски производи |
Број на градежна парцела |
Површина на земјиште |
Површина за градба во основа (м2) |
Макс. висина на градба (м) |
Почетна цена на земјиштето (ден./м2) |
Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2) |
Намена |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.935 | 867 |
П+1 |
61 |
200 |
Г2, Г3, Г4 |
2 |
2.24 | 1.418 |
П+1 |
61 |
200 |
Г2, Г3, Г4 |
3 | 2.034 | 1.226 | П+1 | 61 | 200 | Г2, Г3, Г4 |
4 | 1.971 | 1.139 | П+1 | 61 | 200 | Г2, Г3, Г4 |
5 | 1.941 | 1.170 | П+1 | 61 | 200 | Г2, Г3, Г4 |
6 | 2.061 | 1.042 | П+1 | 61 | 200 | Г2, Г3, Г4 |
11 | 1.566 | 765 | П+1 | 61 | 200 | Г2, Г3, Г4 |
12 | 2.454 | 1.288 | П+1 | 61 | 200 | Г2, Г3, Г4 |
14 | 756 | 357 | П+1 | 61 | 200 | Г2, Г3, Г4 |
16 | 831 | 238 | П+1 | 61 | 200 | Г2, Г3, Г4 |
19 | 2.767 | 1.056 | П+1 | 61 | 200 | Г2, Г3, Г4 |
20 | 3.719 | 1.822 | П+1 | 61 | 200 | Г2, Г3, Г4 |
21 | 8.662 | 4.674 | П+1 | 61 | 200 | Г2, Г3, Г4 |
23 | 16.627 | 12.672 | П+1 | 61 | 200 | Г2, Г3, Г4 |
24 | 2.669 | 1.406 | П+1 | 61 | 200 | Г2, Г3, Г4 |
Слики од индустриската зона „ МОКРИНО-МОКРИЕВО“