Ново Село
- Детали
- Категорија: Ново Село
Површина | 14.200 м2 |
---|---|
Процент на изграденост | неизградена |
Сопственост | 100% државна |
Локација(оддалеченост од центарот на општината) | 3 км до Ново Село |
Инфраструктурата во зоната | пристапни патишта |
Претпријатија што работат во зоната | нема. |
Карактеристики на слободни локации за градба | подетални информации можат да се добијат во одделението за урбанизам при Општина Ново Село |
Намена на слободни локации за градба | Б5, Г2, – хотелски комплекс, лесна и незагадувачка индустрија |
Број на градежна парцела |
Површина на земјиште |
Површина за градба во основа (м2) |
Макс. висина на градба (м) |
Почетна цена на земјиштето (ден./м2) |
Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2) |
Намена |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 |
28.077 | 11.795 |
П+2 |
61 |
200 |
Б5 |
2.1 |
3.498 | 1.520 |
П+2 |
61 |
200 |
Г2 |
2.2 | 3.597 | 1.400 | П+2 | 61 | 200 | Г2 |
2.3 | 4.825 | 1.988 | П+2 | 61 | 200 | Г2 |
2.4 | 4.100 | 1.495 | П+2 | 61 | 200 | Г2 |
Синтезен план индустриска зона „ОНАА“
- Детали
- Категорија: Ново Село
Површина | 15 хектари |
---|---|
Сопственост | Државна и приватна |
Локација | На 400м од Магистрален пат М-6 |
Локација (оддалеченост од центарот на општината) | Локацијата е на 2км од центарот на населеното место Ново Село |
Инфраструктурата во зоната | Недостаток на водоводна и канализациска инфраструктура |
Претпријатија што работат во зоната | „МУЛТИХЕМ“ (производство на детергенти) |
Моментална употреба | Стопанска зона со слободни локации за градење |
Локацијата е погодна за дејностите | Производство и трговија |
- Детали
- Категорија: Ново Село
Површина | 39.866 м2 |
---|---|
Процент на изграденост | неизградена |
Сопственост | 100% приватна |
Локација(оддалеченост од центарот на општината) | 4 км до Ново Село |
Инфраструктурата во зоната | пристапни патишта |
Претпријатија што работат во зоната | нема |
Карактеристики на слободни локации за градба | подетални информации можат да се добијат во одделението за урбанизам при Општина Ново Село |
Намена на слободни локации за градба | Г2, Г3, Г4 – лесна и незагадувачка индустрија, сервиси и стоваришта |
Синтезен план индустриска зона „БРОД-ЗУБОВО“
Слики од индустриската зона „БРОД-ЗУБОВО“
- Детали
- Категорија: Ново Село
Површина | 163.029 м2 |
---|---|
Процент на изграденост | 20% |
Сопственост | 30% државна, 70% приватна |
Локација(оддалеченост од центарот на општината) | 7,5 км до Ново Село |
Инфраструктурата во зоната | пристапни патишта |
Претпријатија што работат во зоната | „Џам Пром“ ДООЕЛ – дрвопреработувачка индустрија и „Еко Подгор“ ДООЕЛ – откупен центар за земјоделски производи |
Број на градежна парцела |
Површина на земјиште |
Површина за градба во основа (м2) |
Макс. висина на градба (м) |
Почетна цена на земјиштето (ден./м2) |
Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2) |
Намена |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.935 | 867 |
П+1 |
61 |
200 |
Г2, Г3, Г4 |
2 |
2.24 | 1.418 |
П+1 |
61 |
200 |
Г2, Г3, Г4 |
3 | 2.034 | 1.226 | П+1 | 61 | 200 | Г2, Г3, Г4 |
4 | 1.971 | 1.139 | П+1 | 61 | 200 | Г2, Г3, Г4 |
5 | 1.941 | 1.170 | П+1 | 61 | 200 | Г2, Г3, Г4 |
6 | 2.061 | 1.042 | П+1 | 61 | 200 | Г2, Г3, Г4 |
11 | 1.566 | 765 | П+1 | 61 | 200 | Г2, Г3, Г4 |
12 | 2.454 | 1.288 | П+1 | 61 | 200 | Г2, Г3, Г4 |
14 | 756 | 357 | П+1 | 61 | 200 | Г2, Г3, Г4 |
16 | 831 | 238 | П+1 | 61 | 200 | Г2, Г3, Г4 |
19 | 2.767 | 1.056 | П+1 | 61 | 200 | Г2, Г3, Г4 |
20 | 3.719 | 1.822 | П+1 | 61 | 200 | Г2, Г3, Г4 |
21 | 8.662 | 4.674 | П+1 | 61 | 200 | Г2, Г3, Г4 |
23 | 16.627 | 12.672 | П+1 | 61 | 200 | Г2, Г3, Г4 |
24 | 2.669 | 1.406 | П+1 | 61 | 200 | Г2, Г3, Г4 |
Слики од индустриската зона „ МОКРИНО-МОКРИЕВО“
- Детали
- Категорија: Ново Село
Површина | 249.000 м2 |
---|---|
Процент на изграденост | 30% |
Сопственост | 20% државна, 80% приватна |
Локација(оддалеченост од центарот на општината) | 6 км до Ново Село |
Инфраструктурата во зоната | пристапни патишта, трафостаница и осветлување |
Претпријатија што работат во зоната | „Колид Фудс“ ДООЕЛ, „Сицилија“ ДООЕЛ и „Пот Колешино“ |
Број на градежна парцела |
Површина на земјиште |
Површина за градба во основа (м2) |
Макс. висина на градба (м) |
Почетна цена на земјиштето (ден./м2) |
Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2) |
Намена |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 |
2.94 | 999 |
П+2 |
61 |
300 |
Г2, Г3, Г4 |
1-5 |
2.74 | 1.156 |
П+2 |
61 |
300 |
Г2, Г3, Г4 |
1-7 | 4.007 | 1.692 | П+2 | 61 | 300 | Г2, Г3, Г4 |
1-30 | 3.21 | 1.421 | П+2 | 61 | 300 | Г2, Г3, Г4 |
Слики од индустриската зона „БОРИСОВО“
Синтрезен план индустриска зона „БОРИСОВО“