Радовиш
- Детали
- Категорија: Радовиш
Површина | 92.600 м2 |
---|---|
Процент на изграденост | неизградена |
Сопственост | 100% државна |
Инфраструктурата во зоната | Има пристапен регионален пат, Нема водовод, канализација, електрика |
Претпријатија што работат во зоната | нема |
Одалеченост од главни транспортни центри | Солун 170, Скопје 120 |
Одалеченост од главен автопат | 800 м |
Одалеченост од железничка станица | 36 км |
Одалеченост од мегународен аеродром | 98 км |
Растојание од околни градови | Струмица 28, Штип 32 |
Карактеристики на слободните локации за градба | Локациите се со неправилни геометриски форми |
Број на градежна парцела | Површина на земјиште за секоја парцела | Површина градба по основа (м2) | Макс. Висина (градба) | Почетна цена на земјиштето (ден/м2) (за јавно наддавање) | Надоместок за уредување на градежно земјиште | Процент на изграденост | Намена на слободните локации за градба | Намена | Почетна цена за земјиште во сопственост за Г2, за дооформување со непосредна спогодба. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 2852 | 1102 | 15 м. (П+2) | 61 ден | 67 ден. | неизградено | Г2, Г3, Г4 | За продажба | 70 ден. |
1.2 | 3220 | 1806 | 15 м. (П+2) | 61 ден | 67 ден. | неизградено | Г2, Г3, Г4 | За продажба | 70 ден. |
1.3 | 3777 | 2030 | 15 м. (П+2) | 61 ден | 67 ден. | неизградено | Г2, Г3, Г4 | За продажба | 70 ден. |
1.5 | 1952 | 867 | 15 м. (П+2) | 61 ден | 67 ден. | неизградено | Г2, Г3, Г4 | За продажба | 70 ден. |
1.6 | 1532 | 690 | 15 м. (П+2) | 61 ден | 67 ден. | неизградено | Г2, Г3, Г4 | За продажба | 70 ден. |
1.7 | 1241 | 698 | 15 м. (П+2) | 61 ден | 67 ден. | неизградено | Г2, Г3, Г4 | За продажба | 70 ден. |
1.8 | 1742 | 690 | 15 м. (П+2) | 61 ден | 67 ден. | неизградено | Г2, Г3, Г4 | За продажба | 70 ден. |
1.9 | 1469 | 599 | 15 м. (П+2) | 61 ден | 67 ден. | неизградено | Г2, Г3, Г4 | За продажба | 70 ден. |
1.10 | 1868 | 1169 | 15 м. (П+2) | 61 ден | 67 ден. | неизградено | Г2, Г3, Г4 | За продажба | 70 ден. |
1.11 | 2014 | 1044 | 15 м. (П+2) | 61 ден | 67 ден. | неизградено | Г2, Г3, Г4 | За продажба | 70 ден. |
1.12 | 2207 | 1227 | 15 м. (П+2) | 61 ден | 67 ден. | неизградено | Г2, Г3, Г4 | За продажба | 70 ден. |
1.13 | 2279 | 1289 | 15 м. (П+2) | 61 ден | 67 ден. | неизградено | Г2, Г3, Г4 | За продажба | 70 ден. |
1.14 | 1408 | 798 | 15 м. (П+2) | 61 ден | 67 ден. | неизградено | Г2, Г3, Г4 | За продажба | 70 ден. |
1.15 | 1450 | 705 | 15 м. (П+2) | 61 ден | 67 ден. | неизградено | Г2, Г3, Г4 | За продажба | 70 ден. |
1.16 | 1107 | 470 | 15 м. (П+2) | 61 ден | 67 ден. | неизградено | Г2, Г3, Г4 | За продажба | 70 ден. |
1.17 | 1351 | 727 | 15 м. (П+2) | 61 ден | 67 ден. | неизградено | Г2, Г3, Г4 | За продажба | 70 ден. |
1.18 | 1556 | 788 | 15 м. (П+2) | 61 ден | 67 ден. | неизградено | Г2, Г3, Г4 | За продажба | 70 ден. |
1.19 | 1361 | 761 | 15 м. (П+2) | 61 ден | 67 ден. | неизградено | Г2, Г3, Г4 | За продажба | 70 ден. |
1.20 | 2036 | 1086 | 15 м. (П+2) | 61 ден | 67 ден. | неизградено | Г2, Г3, Г4 | За продажба | 70 ден. |
1.21 | 2455 | 1401 | 15 м. (П+2) | 61 ден | 67 ден. | неизградено | Г2, Г3, Г4 | За продажба | 70 ден. |
1.22 | 3536 | 1993 | 15 м. (П+2) | 61 ден | 67 ден. | неизградено | Г2, Г3, Г4 | За продажба | 70 ден. |
1.23 | 3358 | 2043 | 15 м. (П+2) | 61 ден | 67 ден. | неизградено | Г2, Г3, Г4 | За продажба | 70 ден. |
1.24 | 5015 | 3062 | 15 м. (П+2) | 61 ден | 67 ден. | неизградено | Г2, Г3, Г4 | За продажба | 70 ден. |
1.26 | 4836 | 3028 | 15 м. (П+2) | 61 ден | 67 ден. | неизградено | Г2, Г3, Г4 | За продажба | 70 ден. |
1.27 | 2268 | 1251 | 15 м. (П+2) | 61 ден | 67 ден. | неизградено | Г2, Г3, Г4 | За продажба | 70 ден. |
1.28 | 3558 | 2028 | 15 м. (П+2) | 61 ден | 67 ден. | неизградено | Г2, Г3, Г4 | За продажба | 70 ден. |
1.29 | 5917 | 3577 | 15 м. (П+2) | 61 ден | 67 ден. | неизградено | Г2, Г3, Г4 | За продажба | 70 ден. |
1.30 | 5253 | 3380 | 15 м. (П+2) | 61 ден | 67 ден. | неизградено | Г2, Г3, Г4 | За продажба | 70 ден. |
1.32 | 4290 | 2575 | 15 м. (П+2) | 61 ден | 67 ден. | неизградено | Г2, Г3, Г4 | За продажба | 70 ден. |
Дополнителни информации можат да се добијат во Одделението за урбанизам при Општина Радовиш.
- Детали
- Категорија: Радовиш
Површина | 55.300 м2 |
---|---|
Процент на изграденост | неизградена |
Сопственост | 100% државна |
Локација(оддалеченост од центарот на општината) | 10 км |
Инфраструктурата во зоната | водовод, канализациска мрежа, трафостаница, пристапни патишта, осветлување |
Претпријатија што работат во зоната | нема |
Карактеристики на слободни локации за градба | подетални информации можат да се добијат во Одделението за урбанизам при Општина Радовиш |
Слики од индустриска зона „Подареш“
- Детали
- Категорија: Радовиш
Површина | 1.319.000 м2 |
---|---|
Процент на изграденост | 40% |
Сопственост | неопределена |
Локација(оддалеченост од центарот на општината) | 2 км |
Инфраструктурата во зоната | водовод, канализациска мрежа, трафостаница, пристапни патишта, осветлување |
Претпријатија што работат во зоната | „Бест фуд“, „Супер хит“, „Декортекс“, „6-ти ноември“, „Металпромет“, „Семи“, Млекара „Ѓоргиеви“, „Јака Табак“ и други |
Карактеристики на слободни локации за градба | Новиот детален урбанистички план за оваа индустриска зона е во фаза на изработка |
Слики од индустриска зона „Радовиш“